I. LEMBAR EVALUASI DIRI (LED) – APS 9 KRITERIA
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Penyusunanan
B. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya
C. Mekanisme Kerja Penyusunan LED
BAB II LAPORAN EVALUASI DIRI
A. Kondisi Eksternal
a1) Lingkungan Makro
a2) Lingkungan Mikro
B. Profil UPPS dan Program Studi
b1) Sejarah Unit Pengelola Program Studi
b2) Visi, Misi, Tujuan, Strategis dan Tata Nilai
b3) Organisasi dan Tata Kerja
b4) Mahasiswa dan Lulusan
b5) Dosen dan Tenaga Pendidikan
b6) Keuangan, Sarana dan Prasarana
b7) Sistem Penjaminan Mutu
b8) Kinerja Institusi
C. Kriteria
c1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
IKU1 | Fakultas memiliki VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi) yang mengacu pada VMTS ITTelkom Surabaya dan memayungi visi keilmuan program studi | bit.ly/c1iku1 |
IKU2 | Fakultas memiliki rencana strategis dengan jangka waktu lima tahun yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Insitusi. | bit.ly/c1iku2 |
IKU3 | Penyusunan VMTS dilakukan sesuai dengan SOP Penyusunan VMTS. | bit.ly/c1iku3 |
IKU4 | Target sasaran mutu berorientasi pada daya saing internasional dan diterapkan menggunakan siklus PPEPP | bit.ly/c1iku4 |
IKT1 | Sosialisasi Visi Misi UPPS dan Visi Keilmuan kepada sivitas akademika Program Studi ITTelkom Surabaya secara berkala | bit.ly/c1ikt1 |
c2) Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
IKU1 | Terdapat dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja, yang dilengkapi dengan tugas pokok dan fungsinya, tanggung jawab, dan wewenang. | bit.ly/c2iku1 |
IKU2 | Fakultas menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good gorvenance, yaitu: kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil. | bit.ly/c2iku2 |
IKU3 | Terdapat bukti/pengakuan yang shahih, bahwa Dekan memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik | bit.ly/c2iku3 |
IKU4 | Dekan memiliki kapabilitas kepemimpinan yang baik yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, dan pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut | bit.ly/c2iku4 |
IKU5 | Fakultas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang memenuhi 5 aspek, yaitu dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu | bit.ly/c2iku5 |
IKU6 | Fakultas memiliki indikator kinerja tambahan yang mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh ITTelkom Surabaya. | bit.ly/c2iku6 |
IKU7 | Fakultas melakukan analisis pencapaian kinerja, baik yang tercapai maupun yang tidak tercapai. | bit.ly/c2iku7 |
IKU8 | Terdapat pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra industri, dan mitra lainnya. | bit.ly/c2iku8 |
IKU9 | Terdapat bukti/pengakuan yang sahih dari pelaksanaan kerjasama dan telah memenuhi 3 aspek yaitu: memberikan manfaat bagi program studi dlam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM; memberikan peningkatan kinerja tridharma; dan memberikan kepuasan kepada mitra kerjasama , serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya | bit.ly/c2iku9 |
IKU10 | Kecukupan jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir. | bit.ly/c2iku10 |
IKU11 | Minimal jumlah kerjasama internasional program studi dalam 3 tahun terakhir adalah 2. | bit.ly/c2iku11 |
IKT1 | ITTelkom Surabaya menyampaikan laporan kinerja program studi melalui pangkalan data pendidikan Tinggi. | bit.ly/c2ikt1 |
IKT2 | Program Studi ITTelkom Surabaya wajib menyusun laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri di akhir tahun. | bit.ly/c2ikt2 |
IKT3 | ITTelkom Surabaya telah tersertifikasi ISO 21001:2018. | bit.ly/c2ikt3 |
IKT4 | Tingkat kepuasan pegawai 75%. | bit.ly/c2ikt4 |
IKT5 | Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Dosen 75%. | bit.ly/c2ikt5 |
IKT6 | Jumlah kerjasama sinergi BUMN adalah 3. | bit.ly/c2ikt6 |
c3) Mahasiswa
IKU1 | Rasio jumlah mahasiswa yang diterima dengan jumlah pendaftar adalah 1:5 | bit.ly/c3iku1 |
IKU2 | Terdapat tren peningkatan animo calon mahasiswa sebesar 10% dalam 3 tahun terakhir | bit.ly/c3iku2 |
IKU3 | Kecukupan jumlah mahasiswa asing. Minimal Jumlah Mahasiswa asing adalah 1% dari jumlah seluruh mahasiswa | bit.ly/c3iku3 |
IKU4 | Ketersediaan layanan kemahasiswaan pada tiga bidang yaitu bidang 1 (penalaran, minat dan bakat), bidang 2 (bimbingan karir dan kewirausahaan), dan bidang 3 kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan) | bit.ly/c3iku4 |
IKU5 | Kemudahaan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa, dan semua jenis layanan kesehatan | bit.ly/c3iku5 |
IKT1 | Jumlah mahasiswa dengan beasiswa adalah 8 orang (FTII 22, FTE 18) | bit.ly/c3ikt1 |
IKT2 | Jumlah Ormawa dan UKM adalah 2 | bit.ly/c3ikt2 |
IKT3 | Jumlah kegiatan Ormawa dan UKM adalah 8 | bit.ly/c3ikt3 |
c4) Sumber Daya Manusia
IKU1 | Minimal DTPS adalah 12 orang, dengan minimal student body sebesar 180 mahasiswa. | bit.ly/c4iku1 |
IKU2 | Minimal DTPS dengan kualifikasi akademik S3 adalah 50% dari jumlah DTPS | bit.ly/c4iku2 |
IKU3 | Minimal DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar adalah 70% dari jumlah DTPS | bit.ly/c4iku3 |
IKU4 | Rasio DTPS dengan mahasiswa program studi adalah minimal 1:15 dan maksimal 1:25 | bit.ly/c4iku4 |
IKU5 | Dalam satu semester, seorang DTPS maksimal membimbing 6 mahasiswa sebagai pembimbing utama. | bit.ly/c4iku5 |
IKU6 | DTPS memilliki EWMP minimal 12 dan maksimal 16. | bit.ly/c4iku6 |
IKU7 | Maksimal dosen tidak tetap yang ditugaskan oleh Program studi ITTelkom Surabaya adalah 10% dari DTPS. | bit.ly/c4iku7 |
IKU8 | Minimal rasio pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah 0.5% dari DTPS. | bit.ly/c4iku8 |
IKU9 | Minimal penelitian program studi dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir adalah 5% dari jumlah DTPS | bit.ly/c4iku9 |
IKU10 | Minimal PkM program studi dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir adalah 5% dari jumlah DTPS | bit.ly/c4iku10 |
IKU11 | Minimal jumlah publikasi internasional dari program studi dalam 3 tahun terakhir adalah 10% dari DTPS. | bit.ly/c4iku11 |
IKU12 | Minimal jumlah artikel karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir adalah 5% dari DTPS | bit.ly/c4iku12 |
IKU13 | Minimal rasio luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah 1 | bit.ly/c4iku13 |
IKU14 | Fakultas memiliki perencanaan dan pengembangan DTPS dengan mengacu pada Renstra Institusi. | bit.ly/c4iku14 |
IKU15 | ITTelkom Surabaya memiliki minimal satu orang untuk masing-masing posisi administrasi, pustakawan, teknisi, sumber daya manusia, IT support, keuangan, dan logistik | bit.ly/c4iku15 |
IKU16 | Fakultas minimal memiliki satu orang laboran dan telah memiliki sertifikasi laboran. | bit.ly/c4iku16 |
IKT1 | Prosentase Dosen Tetap JFA minimal Asisten Ahli adalah 70%. | bit.ly/c4ikt1 |
IKT2 | Rata-rata nilai kecakapan Bahasa Dosen (TOEFL IBT/PBT) adalah 450 | bit.ly/c4ikt2 |
IKT3 | Prosentase Dosen Terafiliasi dengan Asosiasi Profesi atau Kebidangan Lingkup Nasional atau Internasional adalah 90%. | bit.ly/c4ikt3 |
c5) Keuangan, Sarana dan Prasarana
IKU1 | Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) dari program studi telah memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan PkM. | bit.ly/c5iku1 |
IKU2 | Minimal biaya operasional pendidikan program studi ITTelkom Surabaya adalah 20 Juta per mahasiswa | bit.ly/c5iku2 |
IKU3 | Minimal rata-rata dana penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah 10 juta per DTPS | bit.ly/c5iku3 |
IKU4 | Minimal rata-rata dana PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah 5 juta per DTPS. | bit.ly/c5iku4 |
IKU5 | ITTelkom Surabaya memiliki kecukupan dana untuk menjamin keberlangsungan opersional tridharma dalam 3 tahun terakhir. Serta memiliki kecukupan dana untuk pengembangan tridharma dalam 3 tahun kedepan | bit.ly/c5iku5 |
IKU6 | ITTelkom Surabaya mampu menyediakan sarana prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. | bit.ly/c5iku6 |
IKU7 | ITTelkom surabaya memiliki kecukupan sarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan kesiapgunaan fasilitas dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan oleh UPPS. | bit.ly/c5iku7 |
IKU8 | ITTelkom surabaya memiliki kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapgunaan prasarana untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM | bit.ly/c5iku8 |
IKT1 | ITTelkom Surabaya mampu menyediakan sarana olahraga dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan pola pembinaan kemahasiswaan. | bit.ly/c5ikt1 |
IKT2 | ITTelkom Surabaya memastikan ketersediaan sarana fasilitas umum dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan | bit.ly/c5ikt2 |
IKT3 | ITTelkom Surabaya memastikan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan | bit.ly/c5ikt3 |
IKT4 | ITTelkom Surabaya memastikan ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan. | bit.ly/c5ikt4 |
IKT5 | ITTelkom Surabaya memastikan ketersediaan yang meliputi pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. | bit.ly/c5ikt5 |
IKT6 | Peringkat Webometrics dari website ITTelkom Surabaya adalah 23000. | bit.ly/c5ikt6 |
c6) Pendidikan
IKU1 | Terdapat keterlibatan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, serta dilakukan secara berkala setiap 4 s.d. 5 tahun | bit.ly/c6iku1 |
IKU2 | Terdapat kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI. | bit.ly/c6iku2 |
IKU3 | Terdapat ketepatan struktur kurikulum yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas. | bit.ly/c6iku3 |
IKU4 | Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan. | bit.ly/c6iku4 |
IKU5 | Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran. | bit.ly/c6iku5 |
IKU6 | Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. | bit.ly/c6iku6 |
IKU7 | RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten. | bit.ly/c6iku7 |
IKU8 | Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau secara berkala. | bit.ly/c6iku8 |
IKU9 | Terdapat interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar selama proses pembelajaran berlangsung. | bit.ly/c6iku9 |
IKU10 | Terdapat pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran dan disertai dengan bukti sahih. | bit.ly/c6iku10 |
IKU11 | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. | bit.ly/c6iku11 |
IKU12 | Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM. | bit.ly/c6iku12 |
IKU13 | Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. | bit.ly/c6iku13 |
IKU14 | Minimal jam pembelajaran program studi yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan adalah 20 % dari jam pembelajaran total selama masa pendidikan. | bit.ly/c6iku14 |
IKU15 | Terdapat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti. | bit.ly/c6iku15 |
IKU16 | Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio | bit.ly/c6iku16 |
IKU17 | Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian pembelajaran terhadap capaian pembelajaran minimal 75% s.d 100% dari jumlah mata kuliah. | bit.ly/c6iku17 |
IKU18 | Terdapat bukti sahih mengenai pelaksanaan penilaian pembelajaran mencakup 7 unsur | bit.ly/c6iku18 |
IKU19 | Minimal jumlah mata kuliah program studi yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir adalah 3 mata kuliah | bit.ly/c6iku19 |
IKU20 | Minimal tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan adalah 75 %. | bit.ly/c6iku20 |
IKU21 | Minimal pengukuran kepuasan mahasiswa adalah 2 kali dalam satu semester, serta terdapat analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. | bit.ly/c6iku21 |
IKU22 | Minimal jumlah program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik adalah satu kegiatan setiap bulan. | bit.ly/c6iku22 |
IKT1 | Beban belajar mahasiswa paling sedikit adalah 144 SKS | bit.ly/c6ikt1 |
IKT2 | Pelaksanaan proses pembelajaran dalam satu semester minimal 16 minggu (termasuk UTS dan UAS). | bit.ly/c6ikt2 |
IKT3 | Dosen melakukan proses pembimbingan tugas akhir terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan. | bit.ly/c6ikt3 |
c7) Penilitian
IKU1 | Fakultas memenuhi 4 unsur relevansi penelitian yaitu: memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi | bit.ly/c7iku1 |
IKU2 | Minimal jumlah penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah 25% dari jumlah penelitian DTPS. | bit.ly/c7iku2 |
IKT1 | Fakultas harus menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka menjalankan tugas akhir harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan aturan di perguruan tinggi. | bit.ly/c7ikt1 |
IKT2 | Pimpinan perguruan tinggi menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi | bit.ly/c7ikt2 |
c8) Pengabdian Kepada Masyarakat
IKU1 | Fakultas memenuhi 4 unsur relevansi PkM yaitu: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi;2) dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM; 3) melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS | bit.ly/c8iku1 |
IKU2 | Minimal jumlah PkM DTPS yang melibatkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah 25% dari jumlah PkM DTPS. | bit.ly/c8iku2 |
IKT1 | Fakultas menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi, serta dinyatakan dalam besaran sks. | bit.ly/c8ikt1 |
IKT2 | ITTelkom Surabaya menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. | bit.ly/c8ikt2 |
c9) Luaran dan Capaian Tridharma
IKU1 | Terdapat analisis capaian pembelajaran yang memuat 3 aspek yaitu keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatan. | bit.ly/c9iku1 |
IKU2 | Minimal IPK Rata-rata lulusan dalam 3 tahun terakhir adalah 3.25. | bit.ly/c9iku2 |
IKU3 | Minimal jumlah prestasi mahasiswa di bidang akademik internasional dalam 3 tahun terakhir adalah 0.1% dari jumlah mahasiswa pada saat TS | bit.ly/c9iku3 |
IKU4 | Minimal jumlah prestasi mahasiswa di bidang non akademik internasional dalam 3 tahun terakhir adalah 0.2% dari jumlah mahasiswa pada saat TS | bit.ly/c9iku4 |
IKU5 | Masa studi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah minimal 3.5 tahun dan maksimal 4.5 tahun | bit.ly/c9iku5 |
IKU6 | Minimal presentase kelulusan tepat waktu adalah 50% dari total mahasiswa angkatan tersebut | bit.ly/c9iku6 |
IKU7 | Minimal presentase keberhasilan studi adalah 85%. | bit.ly/c9iku7 |
IKU8 | Fakultas melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek yaitu: pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT; kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2); dan hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran | bit.ly/c9iku8 |
IKU9 | Maksimal waktu tunggu lulusan untuk bekerja adalah kurang dari 6 bulan | bit.ly/c9iku9 |
IKU10 | Minimal kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi adalah 60% | bit.ly/c9iku10 |
IKU11 | Minimal lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional adalah 5% dari jumlah lulusan | bit.ly/c9iku11 |
IKU12 | Minimal tingkat kepuasan dari pengguna lulusan adalah 75%. | bit.ly/c9iku12 |
IKU13 | Minimal jumlah publikasi ilmiah mahasiswa di tingkat internasional dalam 3 tahun terakhir adalah 1% dari jumlah mahasiswa pada saat TS. | bit.ly/c9iku13 |
IKU14 | Minimal jumah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir adalah 1. | bit.ly/c9iku14 |
IKT1 | Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Gelar, dan Surat Pendamping Ijazah. | bit.ly/c9ikt1 |
D. Analisis dan Penetapan Program Pengembangan
d1) Analisis Capaian Kinerja
d2) Analisis SWOT
d3) Strategi Pengembangan
d4) Program Berkelanjutan
BAB III PENUTUP